| 301D | 1号 | 金沢 | 8:01 | 輪島 | 10:18 |
| 303D | 3号 | 金沢 | 10:18 | 七尾 | 11:31 |
| 305D | 5号 | 金沢 | 11:53 | 輪島 | 13:01 |
| 307D | 7号 | 金沢 | 14:32 | 穴水 | 16:21 |
| 309D | 9号 | 金沢 | 16:02 | 七尾 | 17:11 |
| 311D | 11号 | 金沢 | 17:50 | 七尾 | 19:01 |
| 313D | 13号 | 金沢 | 20:04 | 七尾 | 21:12 |
| 302D | 2号 | 七尾 | 8:50 | 金沢 | 9:55 |
| 304D | 4号 | 七尾 | 9:57 | 金沢 | 11:03 |
| 306D | 6号 | 七尾 | 10:53 | 金沢 | 12:07 |
| 308D | 8号 | 輪島 | 10:50 | 金沢 | 13:07 |
| 310D | 10号 | 七尾 | 14:29 | 金沢 | 15:41 |
| 312D | 12号 | 七尾 | 17:14 | 金沢 | 18:21 |
| 314D | 14号 | 穴水 | 19:29 | 金沢 | 21:12 |
| 301D | 1号 | 金沢 | 8:02 | 輪島 | 10:18 |
| 303D | 3号 | 金沢 | 14:32 | 輪島 珠洲 |
16:59 17:41 |
| 705M | 5号 | 金沢 | 17:49 | 和倉温泉 | 18:59 |
| 702M | 2号 | 和倉温泉 | 9:43 | 金沢 | 10:44 |
| 304D | 4号 | 輪島 珠洲 |
10:44 10:06 |
金沢 | 13:09 |
| 306D | 6号 | 輪島 | 17:16 | 金沢 | 19:36 |